Con un total de 4 primeros lugares, 1 segundo y 1 tercero, el equipo de Sincro Yucatán se proclamó capeón del Campeonato Nacional Clase A de nado sincronizado de categorías infantiles. Durante los cuatro días de competencia las 165 sincro atletas inscritas al campeonato participaron en las diferentes pruebas del evento mismo que se desarrolló en el Centro Vacacional Oaxtepec en Morelos de manera exitosa y con un gran ambiente por parte de los papas asistentes y del público en general.
Sincro Yucatán alcanzó una puntuación total de 282 puntos para consagrarse como el mejor club del evento, mientras que Casa Blanca Nereidas obtuvo un total de 176 puntos para adueñarse del segundo peldaño, la tercera posición general fue para Sincro Bosques quien obtuvo un total de 164 puntos.
Durante este campeonato nacional Clase A Infantil se puso en marcha el nuevo sistema de clasificación de la CONADE para la Olimpiada Nacional, en donde clasificaron las 80 mejores puntuaciones de figuras en la categoría Infantil Mayor. Aquí la lista de las clasificadas.
1 | Alejandra Valentina Barajas Ortiz | CODE Jalisco |
2 | Miriam Natalia Sansores Conde | Sincro Yucatán |
3 | Adriana Angelica Rodríguez Aguirre | Sincro Yucatán |
4 | Sofía Valenzuela Torres | Aquately Sinqro |
5 | Joelia Simone Matadamas Gutiérrez | CDS |
6 | Kamila Valeria López Vázquez | Club Atlas Chapalita |
7 | Blanca Paola Matadamas Gutiérrez | CDS |
8 | Alejandra Estrada Silva | Club Atlas Chapalita |
9 | Ivanna Alexa Cetina Ventura | Sincro Yucatán |
10 | Regina Martínez Sánchez | Club Cuicacalli |
11 | Karla Mariana Whaley Gómez | Sincro Yucatán |
12 | Jessica Sthepania López Alvarez | CODE Jalisco |
13 | Fatima Vázquez Ramírez | Club Deportivo Acuática Calafia |
14 | Abril Estefanía Tonche Mares | Zacatecas |
15 | Guadalupe de los Angeles Cardenas Alvarez | NATARE, Yucatán |
16 | Danna Paola Argumedo Gómez | CDS |
17 | Ana Sofía de León Fernandez | Cd. Deportiva Monterrey |
18 | Ingrid Denisse Regalado Becerra | Alberca Olímpica Aguascalientes |
19 | Genesis Sánchez Gamboa | NATARE, Yucatán |
20 | Claudia Borrayo Arias | Club Atlas Chapalita |
21 | Danna Valeria Cedeño Muñoz | CODE Jalisco |
21 | Jimena Martínez Guillen | CEFORMA |
23 | Valentina Gissel Urriola IC | Sincro Yucatán |
24 | Khyan Villavicencio González | CODE Jalisco |
25 | Samantha Vega Teruggi | Club Cuicacalli |
26 | Mariana Kuantay Sierra | Syncro Bosques |
27 | Sarai Alejandra Ramírez Cruz | UNAM |
28 | Brenda Paulina Toscano Millán | Club Atlas Chapalita |
28 | Annia Ninett Rizo Hernández | CODE Jalisco |
30 | Daniela Delgado Cornejo | SWIM & FITNESS |
31 | Sara Sofía Quintero Orozco | Club Deportivo Acuática Calafia |
32 | María Valentina Herrera Garma | Sincro Yucatán |
33 | Marlene Alejandra Armendariz Carrizales | Tigres de la UANL |
34 | Rosaura Díaz Martínez | Sincro Yucatán |
35 | Ana Valeria Trejo Ibarra | Zacatecas |
36 | Ailed Guadalupe Gurubel Cabrera | Sincro Yucatán |
37 | Ana Daniela López de Luna | Alberca Olímpica Aguascalientes |
38 | Michelle Verónica Tienda Ramos | Tigres de la UANL |
39 | Camila Ramírez González | Casablanca Nereidas |
40 | Gladys Adriana Tapia Hernández | SWIM & FITNESS |
41 | Aisha Naomi Figueroa Orozco | UNAM |
42 | Andrea Natalia Medina Jacobo | Zacatecas |
43 | Paulina Martínez Sánchez | Club Cuicacalli |
44 | Beatriz Estela Vergara Vargas | Sincro Querétaro 2000 |
45 | Ximena Ortiz Montano | CODE Jalisco |
46 | Gabriela Hassel Espejo Martínez | Club Atlas Chapalita |
47 | Ana Marevna Bernal Mena | Club CEFORMA |
48 | Silvia Alejandra Hernández Alvarez | CODE Jalisco 1 |
49 | Ana Julieta Rodríguez Davila | CODE Jalisco |
50 | Eva Alejandra Santillan Esquivel | Casablanca Nereidas |
51 | Karla Fernanda Ramírez Valdez | CODE Jalisco 1 |
52 | Samantha Valeria Carmona Vázquez | Syncro Bosques |
53 | Emilia Arrioja Ramírez | Syncro Bosques |
54 | Marlene Alexandra Saldaña Rodríguez | CARE N.L. |
55 | Reyna Verduzco Velázquez | Club Atlas Chapalita |
55 | Ximena Fernandez Pellon Solis | Club Atlas Chapalita |
57 | Karily Gutiérrez Gascon | Club Atlas Chapalita |
58 | Alondra Itzel Esparza Martínez | Alberca Olímpica Aguascalientes |
59 | Sol Samantha Ramírez Gúzman | CODE Jalisco |
59 | Astrid Hiromi Torres Vieyra | Guanajuato |
61 | Verónica Michelle Ortega Chavez | Club Atlas Chapalita |
62 | Jennifer Mariana Rodríguez Rodríguez | CODE Jalisco 1 |
63 | Celia Victoria Amezcua Herrera | Sincro Yucatán |
64 | Paulina Posadas Dorantes | Casablanca Nereidas |
65 | Alexa del Carmen Lugo Nieto | Club Cuicacalli |
66 | Paola Calva García | Club Cuicacalli |
67 | Ariadna Akari Jiménez Mera | Puebla |
68 | Itzel Yarazet Hurtado Barranco | Puebla |
69 | María Georgina Preciado Pérez | CODE Jalisco 1 |
70 | María Teresa Amezcua Herrera | Sincro Yucatán |
71 | Jimena Ruiz Tome | CEFORMA |
72 | Irma Larissa Aguila Ortiz | CODE Jalisco 1 |
73 | Yuridia Dolores Moreno Enriquez | CODE Jalisco 1 |
74 | Xareny Zacnité Hurtado Alonso | CARE N.L. |
75 | Rocío Nicole González Guerrero | CARE N.L. |
76 | Ana Luisa Tenorio Estrada | Aquately Sinqro |
77 | Mayra Desiree Contreras Gloria | CODE Jalisco |
78 | Laura Ximena Meléndez Hernández | Sincro Querétaro 2000 |
79 | Daniela Tostado León | Sincro Querétaro 2000 |
80 | Maya Daniela Belmont González | CODE Jalisco |
El resto de atletas clasificadas a Olimpiada Nacional se conocerá durante el Campeonato Nacional Clase A Juvenil que se desarrollará en Guadalajara, Jalisco del 12 al 17 de abril del presente año.
¡Enhorabuena y felicidades a todas las participantes!
FOTOGRAFÍAS: Cortesía Jorge Moguel.