Tras la celebración del Campeonato Nacional Clase B de la FMN, los 32 equipos participantes lograron rankearse dentro del Nacional para iniciantes.
Los eventos que sumaron puntos en las competencias fueron los considerados dentro del reglamento FINA, solo, dueto y equipo.
El equipo campeón del certamen fue el Equipo de Sincro Proa del Estado de Quintana Roo.
| CAMPEONATO NACIONAL CLASE B 2018 | ||
| PUNTUACIÓN GENERAL | ||
| LUGAR | CLUB | TOTAL |
| 1 | SINCRO PROA | 181 |
| 2 | AQUATICA CALAFIA | 129 |
| 3 | YMCA IZTAPALAPA | 98 |
| 4 | BALLERINAS-INSTITUTO SALVADOR DÍAZ MIRÓN | 97 |
| 5 | SINCRO CARE | 87 |
| 6 | CODE JALISCO | 55 |
| 7 | CASABLANCA | 51 |
| 8 | SAN LUIS POTOSI | 48 |
| 9 | SINCRO YUCATAN | 43 |
| 10 | AQUARINES IZTAPALAPA | 41 |
| 11 | CENTRO DEPORTIVO CHAPULTEPEC | 40 |
| 12 | CODE JALISCO A | 37 |
| 13 | COLEGIO BOSTON | 35 |
| 14 | AOFM | 21 |
| 15 | SINCRO PROA B | 20 |
| 16 | SINCRO COZUMEL A | 17 |
| 18 | SINCRO COZUMEL B | 14 |
| 19 | ACADEMIA CECUFID | 11 |
| 20 | COLEGIO INGLES | 10 |
| 21 | AGUASCALIENTES | 8 |
| 21 | SINCRO QUERÉTARO 2000 | 8 |
| 22 | DEPORTIVO PLAN SEXENAL | 4 |
| 23 | SEA HORSES | 3 |
| 23 | TIGRES DE LA UANL | 3 |
| 24 | AMERICAN SPOR CENTER | 0 |
| 24 | ATLAS CHAPALITA | 0 |
| 24 | CACH | 0 |
| 24 | CEFORMA | 0 |
| 24 | CHIHUAHUA | 0 |
| 24 | CLUB CUICACALLI | 0 |
| 24 | CLUB ESPARTACO | 0 |
| 24 | LA LOMA CD | 0 |
| 24 | LIBRE | 0 |
| 24 | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 0 |
| 24 | SELECCIÓN COAHUILA | 0 |
| 24 | SINCROZAC | 0 |
| 24 | VERACRUZ | 0 |


