| LUGAR | CLUB | TOTAL |
| 1 | CODE JALISCO | 79 |
| 2 | SINCRO PROA | 76 |
| 3 | BOSTON | 74 |
| 4 | LA LOMA | 56 |
| 5 | SINCRO QRO 2000 A | 45 |
| 6 | SELECCIÓN YUCATAN | 44 |
| 7 | PLAN SEXENAL | 40 |
| 8 | TIGRES A | 37 |
| 9 | CDCH | 33 |
| 10 | SINCRO COZUMEL | 31 |
| 11 | CODE JALISCO A | 27 |
| 12 | AONH | 26 |
| 13 | MPIO SAN NICOLAS | 25 |
| 14 | SLP | 24 |
| 15 | CLUB CASABLANCA | 22 |
| 16 | SIREVER | 18 |
| 17 | AOFM | 17 |
| 17 | CARE | 17 |
| 19 | ZACATECAS | 14 |
| 20 | YMCA | 13 |
| 21 | AQUATELY | 12 |
| 21 | SINCRO QRO 200 B | 12 |
| 23 | AOA | 11 |
| 23 | GUANAJUATO | 11 |
| 25 | BALLERINAS | 10 |
| 26 | CALAFIA | 9 |
| 27 | TIGRES B | 3 |
| 28 | AONH B | 1 |
| 29 | ATLAS | 0 |
| 29 | CECUFID | 0 |
| 29 | CEFORMA | 0 |
| 29 | CHIHUAHUA | 0 |
| 29 | CNDA UNAM | 0 |
| 29 | SHARKS PROA | 0 |

-
Acceso Evento Temático – General$2,240 -
Seguro de Cancelación$600 -
Cancun Open 2026 – Inscripción$3,900

