PROGRAMA GENERAL
CENTRO ACUÁTICO DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020
Jueves, 27 de Febrero
18:00 | JUNTA PREVIA |
Viernes, 28 de Febrero
SIRENITAS 2 | FIGURAS | ||
INF MENOR | FIGURAS | ||
INF MAYOR | FIGURAS | ||
JUVENIL | FIGURAS | ||
JUNIOR | DUETO MIXTO LIBRE | ||
1RA FUERZA | DUETO MIXTO LIBRE | ||
SIRENITAS 1 | SOLOS | ||
SIRENITAS 2 | SOLOS | ||
TODAS | INAUGURACIÓN | ||
INF MENOR | DUETOS | ||
JUNIOR | SOLOS LIBRES | ||
1RA FUERZA | SOLOS LIBRES | ||
JUNIOR | ELEMENTOS |
Sábado, 29 de Febrero
1RA FUERZA | SOLOS TECNICOS | ||
JUNIOR | SOLOS TECNICOS | ||
INF MENOR | SOLOS | ||
INF MAYOR | SOLOS | ||
JUVENIL | SOLOS | ||
SIRENITAS 1 | DUETOS | ||
SIRENITAS 2 | DUETOS | ||
1RA FUERZA | DUETOS LIBRES | ||
JUNIOR | DUETOS LIBRES | ||
INF MAYOR | DUETOS | ||
JUVENIL | DUETOS | ||
1RA FUERZA | DUETOS MIX TEC | ||
JUNIOR | DUETOS MIX TEC | ||
SIRENITAS 1 | EQUIPOS | ||
SIRENITAS 2 | EQUIPOS | ||
INF MENOR | EQUIPOS |
Domingo, 1 de Marzo
1RA FUERZA | DUETOS TECNICOS | ||
JUNIOR | DUETOS TECNICOS | ||
INF MAYOR | EQUIPOS | ||
JUVENIL | EQUIPOS | ||
1RA FUERZA | EQUIPOS | ||
JUNIOR | EQUIPOS | ||
1RA FUERZA | EQUIPOS TEC | ||
JUNIOR | EQUIPOS TEC |
*Los horarios de los eventos se publicarán posterior al cierre de inscripciones.