PROGRAMA DETALLADO
Jueves, 27 de Febrero
18:00 | JUNTA PREVIA |
Viernes, 28 de Febrero
9:00 | SIRENITAS 2 | FIGURAS | 5 |
9:10 | INF MENOR | FIGURAS | 20 |
10:00 | INF MAYOR | FIGURAS | 39 |
11:00 | JUVENIL | FIGURAS | 56 |
15:00 | JUNIOR | DUETO MIXTO LIBRE | 0 |
15:00 | 1RA FUERZA | DUETO MIXTO LIBRE | 2 |
15:20 | SIRENITAS 1 | SOLOS | 4 |
15:20 | SIRENITAS 2 | SOLOS | 2 |
16:00 | INF MENOR | DUETOS | 5 |
16:30 | JUNIOR | SOLOS LIBRES | 4 |
16:30 | 1RA FUERZA | SOLOS LIBRES | 1 |
17:30 | JUNIOR | ELEMENTOS | 25 |
Sábado, 29 de Febrero
9:00 | 1RA FUERZA | SOLOS TECNICOS | 0 |
9:00 | JUNIOR | SOLOS TECNICOS | 3 |
9:15 | INF MENOR | SOLOS | 11 |
10:00 | TODAS | INAUGURACIÓN | |
11:00 | INF MAYOR | SOLOS | 10 |
12:00 | JUVENIL | SOLOS | 9 |
13:00 | SIRENITAS 2 | DUETOS | 2 |
13:00 | 1RA FUERZA | DUETOS LIBRES | 1 |
13:00 | JUNIOR | DUETOS LIBRES | 4 |
15:00 | INF MAYOR | DUETOS | 10 |
16:00 | JUVENIL | DUETOS | 12 |
17:00 | 1RA FUERZA | DUETOS MIX TEC | 2 |
17:00 | INF MENOR | EQUIPOS | 2 |
17:00 | JUNIOR | EQUIPOS TEC | 1 |
Domingo, 1 de Marzo
9:00 | JUNIOR | DUETOS TECNICOS | 2 |
9:00 | INF MAYOR | EQUIPOS | 4 |
10:00 | JUVENIL | EQUIPOS | 5 |
11:30 | JUNIOR | EQUIPOS | 1 |
12:00 | TODAS | PREMIACIÓN |
*Las y los participantes de cada evento deberán estar 10 minutos antes de su competencia en oficialia