Resultados Agregados Dueto Mixto Jr.
| # | Nombre | Equipo | PUNTOS | T-J_TOT_LIB | T-E_TOT_TEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | USA | 154.0606 | 78.2667 | 75.7939 |
| 2 | México | MEX | 152.4413 | 77.2000 | 75.2413 |
| 3 | Brasil | BRA | 142.3841 | 71.6667 | 70.7174 |
| 4 | Colombia | COL | 141.0805 | 71.8667 | 69.2138 |
| 5 | Cuba | CUB | 128.9052 | 66.1667 | 62.7385 |
Resultados Equipo Técnico
| # | Nombre | Equipo | PUNTOS | T-J_TOT_LIB | T-E_TOT_TEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | MEX | 80.2504 | 0 | 80.2504 |
| 2 | Estados Unidos | USA | 80.1574 | 0 | 80.1574 |
| 3 | Colombia | COL | 74.7320 | 0 | 74.7320 |
| 4 | Brasil | BRA | 73.7393 | 0 | 73.7393 |
| 5 | Chile | CHI | 73.4057 | 0 | 73.4057 |
| 6 | Aruba | ARU | 65.1390 | 0 | 65.1390 |
| 7 | Cuba | CUB | 64.3168 | 0 | 64.3168 |
Resultados Dueto Femenino – Rutina Técnica
| # | Nombre | Equipo | PUNTOS | T-J_TOT_LIB | T-E_TOT_TEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | MEX | 81.1175 | 0 | 81.1175 |
| 2 | United States of America | USA | 78.1328 | 0 | 78.1328 |
| 3 | Brasil | BRA | 75.5635 | 0 | 75.5635 |
| 4 | Colombia | COL | 74.6086 | 0 | 74.6086 |
| 5 | Chile | CHI | 73.6106 | 0 | 73.6106 |
| 6 | Argentina | ARG | 72.6022 | 0 | 72.6022 |
| 7 | Uruguay | URU | 71.8736 | 0 | 71.8736 |
| 8 | Perú | PER | 69.2119 | 0 | 69.2119 |
| 9 | Costa Rica | CRC | 66.5190 | 0 | 66.5190 |
| 10 | Cuba | CUB | 65.8686 | 0 | 65.8686 |
| 11 | Guatemala | GUA | 65.4114 | 0 | 65.4114 |
| 12 | El Salvador | ESA | 64.9190 | 0 | 64.9190 |
| 12 | Aruba | ARU | 63.9296 | 0 | 63.9296 |
| 14 | República Dominicana | DOM | 62.0274 | 0 | 62.0274 |
| 15 | Cayman Islands | CAY | 59.3077 | 0 | 59.3077 |
Resultados Dueto Mixto – Rutina Técnica
| # | Nombre | Equipo | PUNTOS | T-J_TOT_LIB | T-E_TOT_TEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | USA | 75.7939 | 0 | 75.7939 |
| 2 | México | MEX | 75.2413 | 0 | 75.2413 |
| 3 | Brasil | BRA | 70.7174 | 0 | 70.7174 |
| 4 | Colombia | COL | 69.2138 | 0 | 69.2138 |
| 5 | Cuba | CUB | 62.7385 | 0 | 62.7385 |

USA
MEX
BRA
COL
CUB
CHI
ARU
ARG
URU
PER
CRC
GUA
ESA
DOM
CAY
