Aqui podrás encontrar el día a día del Campeonato Mundial de World Aquatics en natación artística.

15/07 Arriban la mayoria de las selecciones nacionales a Singapur
24/07 Rutina Acrobática Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 24.6625 | 100.1000 | 128.9186 | – | 229.0186 | – | |
| 2 | NAB | 25.0000 | 96.1000 | 128.6291 | – | 224.7291 | 4.2895 | |
| 3 | ESP | 23.7500 | 99.0500 | 122.0462 | – | 221.0962 | 7.9224 |
Continente Americano
| 5 | MEX | 24.2250 | 92.3000 | 124.4876 | – | 216.7876 | 12.2310 |
| 8 | CAN | 23.2125 | 90.6000 | 112.1948 | – | 202.7948 | 26.2238 | |
| 9 | USA | 20.4500 | 94.3500 | 104.5250 | – | 198.8750 | 30.1436 |
24/07 Dueto Libre Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | DennisGONZALEZ BONEUIrisTIO CASAS | 2122 | 43.3500 | 188.7500 | 135.1063 | – | 323.8563 | – |
| 2 | NAB | AleksandrMALTSEVOlesiaPLATONOVA | 3024 | 47.0500 | 174.8500 | 148.5938 | – | 323.4438 | 0.4125 |
| 3 | GBR | IsabelleTHORPERanjuoTOMBLIN | 2419 | 50.4750 | 166.8000 | 155.2583 | – | 322.0583 | 1.7980 |
Continente Americano
| 5 | COL | EmilyMINANTEGustavoSANCHEZ | 1824 | 40.0500 | 157.2500 | 125.6984 | – | 282.9484 | 40.9079 |
| 6 | CHI | NicolasCAMPOSTheodoraGARRIDO | 1718 | 46.3500 | 143.4500 | 134.3787 | – | 277.8287 | 46.0276 |
| 10 | CUB | Jose CarlosBORGES SANCHEZTalia De JesusJOA FERNANDEZ | 1618 | 14.9500 | 109.8000 | 32.3834 | – | 142.1834 | 181.6729 |
23/07 Dueto Libre Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | LilouLLUIS VALETTEIrisTIO CASAS | 1822 | 56.4000 | 133.3500 | 149.2587 | – | 282.6087 | – |
| 2 | ITA | EnricaPICCOLILucreziaRUGGIERO | 2625 | 58.6000 | 126.4500 | 152.2637 | – | 278.7137 | 3.8950 |
| 3 | NAB | MayyaDOROSHKOTatianaGAYDAY | 2624 | 60.0500 | 129.5500 | 147.5617 | – | 277.1117 | 5.4970 |
Continente Americano
| 9 | CAN | AudreyLAMOTHEXimenaORTIZ MONTANO | 2019 | 55.2000 | 109.2500 | 128.7937 | – | 238.0437 | 44.5650 |
| 11 | MEX | Marla FernandaARELLANO GERMESItzamaryGONZALEZ CUELLAR | 2321 | 42.8000 | 116.1500 | 112.5108 | – | 228.6608 | 53.9479 |
23/07 Dueto Mixto Técnico Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAB | MayyaGURBANBERDIEVAAleksandrMALTSEV | 2630 | 34.5000 | 101.7500 | 131.4600 | – | 233.2100 | – |
| 2 | ESP | DennisGONZALEZ BONEUMireiaHERNANDEZ LUNA | 2123 | 33.6000 | 100.1250 | 130.3384 | – | 230.4634 | 2.7466 |
| 3 | ITA | FilippoPELATILucreziaRUGGIERO | 1825 | 35.1500 | 98.2750 | 129.7525 | – | 228.0275 | 5.1825 |
Continente americano
| 5 | MEX | JoanaJIMENEZ GARCIADiegoVILLALOBOS CARRILLO | 3120 | 34.0000 | 94.9000 | 123.9959 | – | 218.8959 | 14.3141 |
| 8 | CHI | NicolasCAMPOSTheodoraGARRIDO | 1718 | 32.6000 | 84.1750 | 115.6084 | – | 199.7834 | 33.4266 |
| 11 | BRA | BernardoSANTOSGabrielaREGLY | 2525 | 30.2000 | 81.3500 | 100.7541 | – | 182.1041 | 51.1059 |
| 12 | COL | EmilyMINANTEGustavoSANCHEZ | 1824 | 17.4500 | 88.4750 | 82.5042 | – | 170.9792 | 62.2308 |
| 13 | CUB | Jose CarlosBORGES SANCHEZTalia De JesusJOA FERNANDEZ | 1618 | 17.5500 | 66.7750 | 54.1109 | – | 120.8859 | 112.3241 |
| 14 | CUR | YaqilALBERTOKyraVAN DEN BERG | 1819 | 21.0000 | 57.6750 | 50.5401 | – | 108.2151 | 124.9949 |
22/07 Equipo Técnico Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 48.3750 | 124.3750 | 183.4251 | – | 307.8001 | – | |
| 2 | NAB | 49.0750 | 119.0000 | 181.6183 | – | 300.6183 | 7.1818 | |
| 3 | ESP | 45.8000 | 122.1250 | 172.7325 | – | 294.8575 | 12.9426 |
Continente americano
| 6 | USA | 44.8500 | 112.4000 | 161.2650 | – | 273.6650 | 34.1351 |
| 9 | CAN | 45.2500 | 108.8500 | 157.6616 | – | 266.5116 | 41.2885 |
22/07 Solo Libre Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | IrisTIO CASAS | 22 | 54.7000 | 112.9000 | 132.2913 | – | 245.1913 | – |
| 2 | CHN | HuiyanXU | 19 | 55.0500 | 110.0000 | 131.0025 | – | 241.0025 | 4.1888 |
| 3 | NAA | VasilinaKHANDOSHKA | 23 | 56.0000 | 105.2500 | 134.2937 | – | 239.5437 | 5.6476 |
Continente americano
| 8 | CAN | AudreyLAMOTHE | 20 | 55.3000 | 96.6000 | 127.6263 | – | 224.2263 | 20.9650 |
| 12 | ARU | KyraHOEVERTSZ | 27 | 52.4500 | 92.0000 | 114.7925 | – | 206.7925 | 38.3988 |
21/07 Dueto Técnico Final
Top 3
| 1 | AUT | Anna-MariaALEXANDRIEirini-MarinaALEXANDRI | 2727 | 36.3500 | 130.7000 | 176.4451 | – | 307.1451 | – |
| 2 | CHN | YanhanLINYanjunLIN | 2222 | 35.7000 | 127.7500 | 173.6557 | – | 301.4057 | 5.7394 |
| 3 | NAB | MayyaDOROSHKOTatianaGAYDAY | 2624 | 35.9500 | 127.2500 | 172.9683 | – | 300.2183 | 6.9268 |
Continente Americano
| 8 | MEX | Marla FernandaARELLANO GERMESItzamaryGONZALEZ CUELLAR | 2321 | 35.6500 | 114.2000 | 162.5307 | – | 276.7307 | 30.4144 |
| 10 | USA | GhizalAKBARJaimeCZARKOWSKI | 1621 | 35.0000 | 114.2000 | 155.3409 | – | 269.5409 | 37.6042 |
| 12 | CAN | AudreyLAMOTHEXimenaORTIZ MONTANO | 2019 | 17.0000 | 111.9500 | 124.6325 | – | 236.5825 | 70.5626 |
20/07 Equipo Libre Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 69.9125 | 149.9000 | 198.5779 | – | 348.4779 | – | |
| 2 | JPN | 70.0000 | 142.9000 | 191.8232 | – | 334.7232 | 13.7547 | |
| 3 | ESP | 60.5950 | 149.8500 | 171.2828 | – | 321.1328 | 27.3451 |
Continente Americano
| 4 | USA | 69.9500 | 138.2000 | 179.8808 | – | 318.0808 | 30.3971 |
| 6 | MEX | 69.1000 | 135.1500 | 174.3849 | – | 309.5349 | 38.9430 |
| 11 | CHI | 53.4500 | 112.6500 | 128.0381 | – | 240.6881 | 107.7898 | |
| 12 | BRA | 53.4200 | 115.6500 | 122.6975 | – | 238.3475 | 110.1304 |
20/07 Solo Libre Masculino Final
Top 3
| 1 | NAB | AleksandrMALTSEV | 30 | 50.0500 | 108.9000 | 120.6613 | – | 229.5613 | – |
| 2 | CHN | MuyeGUO | 17 | 52.3000 | 99.7000 | 120.4926 | – | 220.1926 | 9.3687 |
| 3 | ITA | FilippoPELATI | 18 | 51.9000 | 98.6000 | 115.3850 | – | 213.9850 | 15.5763 |
Continente americano
| 5 | MEX | DiegoVILLALOBOS CARRILLO | 20 | 50.1000 | 97.6000 | 109.2150 | – | 206.8150 | 22.7463 |
| 7 | COL | GustavoSANCHEZ | 24 | 46.6500 | 99.6500 | 99.2525 | – | 198.9025 | 30.6588 |
| 9 | CHI | NicolasCAMPOS | 17 | 39.2000 | 91.1500 | 88.0825 | – | 179.2325 | 50.3288 |
| 12 | BRA | BernardoSANTOS | 25 | 36.3500 | 79.2000 | 73.6275 | – | 152.8275 | 76.7338 |
| 14 | CUB | Jose CarlosBORGES SANCHEZ | 16 | 14.2000 | 64.3500 | 22.3187 | – | 86.6687 | 142.8926 |
19/07 Solo Técnico Final
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | HuiyanXU | 19 | 34.9500 | 112.6000 | 160.3917 | – | 272.9917 | – |
| 2 | NAA | VasilinaKHANDOSHKA | 23 | 37.4000 | 106.6000 | 153.9416 | – | 260.5416 | 12.4501 |
| 3 | ESP | IrisTIO CASAS | 22 | 33.9500 | 108.2000 | 152.0917 | – | 260.2917 | 12.7000 |
Continente Americano
| 10 | CAN | AudreyLAMOTHE | 20 | 33.5500 | 94.6500 | 141.9508 | – | 236.6008 | 36.3909 |
18/07 Solo Técnico Masculino Final
Top 3
| 1 | NAB | AleksandrMALTSEV | 30 | 32.0500 | 106.6000 | 145.1133 | – | 251.7133 | – |
| 2 | ESP | DennisGONZALEZ BONEU | 21 | 27.7000 | 107.8500 | 133.3167 | – | 241.1667 | 10.5466 |
| 3 | MEX | DiegoVILLALOBOS CARRILLO | 20 | 29.7500 | 99.7000 | 138.4600 | – | 238.1600 | 13.5533 |
Continente americano
| 7 | COL | GustavoSANCHEZ | 24 | 29.1500 | 95.6500 | 129.5408 | – | 225.1908 | 26.5225 |
| 8 | CHI | NicolasCAMPOS | 17 | 29.2000 | 90.2500 | 130.3667 | – | 220.6167 | 31.0966 |
| 13 | BRA | BernardoBARRETO | 19 | 26.2000 | 77.2000 | 109.2083 | – | 186.4083 | 65.3050 |
18/07 Solo Técnico Preliminar
Top 3
| Overall Rank | Country | Athlete | Age | Total Difficulty | Artistic Impression | Execution | Penalty | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | HuiyanXU | 19 | 34.4000 | 110.6000 | 155.2984 | – | 265.8984 | – |
| 2 | NAA | VasilinaKHANDOSHKA | 23 | 37.4000 | 103.0000 | 151.8200 | – | 254.8200 | 11.0784 |
| 3 | ESP | IrisTIO CASAS | 22 | 33.2500 | 107.9000 | 145.8691 | – | 253.7691 | 12.1293 |
Continente Américano
| 11 | CAN | AudreyLAMOTHE | 20 | 33.5500 | 95.6500 | 139.0558 | – | 234.7058 | 31.1926 |
| 15 | ARU | KyraHOEVERTSZ | 27 | 34.0500 | 95.3000 | 134.0517 | – | 229.3517 | 36.5467 |
| 25 | PER | ArianaCORONADO | 20 | 30.1500 | 82.0500 | 118.2417 | – | 200.2917 | 65.6067 |
| 28 | URU | AgustinaMEDINA | 23 | 28.7500 | 79.6000 | 109.6041 | – | 189.2041 | 76.6943 |
| 29 | CRC | Maria PaulaALFARO | 20 | 22.9500 | 84.5000 | 102.6917 | – | 187.1917 | 78.7067 |
| 30 | ESA | Grecia GabrielaMENDOZA | 23 | 28.1500 | 78.0500 | 108.7984 | – | 186.8484 | 79.0500 |
| 31 | ARG | TizianaBONUCCI | 19 | 25.5000 | 78.0000 | 105.0400 | – | 183.0400 | 82.8584 |
| 35 | CUB | Talia De JesusJOA FERNANDEZ | 18 | 19.8500 | 70.6500 | 80.8876 | – | 151.5376 | 114.3608 |
18/07 Dueto Técnico Preliminar
Top 3
| 1 | AUT | Anna-MariaALEXANDRIEirini-MarinaALEXANDRI | 2727 | 36.3500 | 123.8000 | 181.3684 | – | 305.1684 | – |
| 2 | CHN | YanhanLINYanjunLIN | 2222 | 35.3000 | 123.8500 | 177.2433 | – | 301.0933 | 4.0751 |
| 3 | NAB | MayyaDOROSHKOTatianaGAYDAY | 2624 | 35.9500 | 119.6000 | 177.4033 | – | 297.0033 | 8.1651 |
Continente Américano
| 8 | MEX | Marla FernandaARELLANO GERMESItzamaryGONZALEZ CUELLAR | 2321 | 35.6500 | 113.0500 | 165.6133 | – | 278.6633 | 26.5051 |
| 9 | CAN | AudreyLAMOTHEXimenaORTIZ MONTANO | 2019 | 35.0000 | 113.0000 | 158.6526 | – | 271.6526 | 33.5158 |
| 11 | USA | GhizalAKBARJaimeCZARKOWSKI | 1621 | 35.0000 | 107.8000 | 157.9292 | – | 265.7292 | 39.4392 |
| 20 | COL | MelisaCEBALLOS CORREAEstefaniaROA BERNAL | 2525 | 32.1000 | 104.2500 | 136.7067 | – | 240.9567 | 64.2117 |
| 22 | CHI | SoledadGARCIATrinidadGARCIA | 2121 | 32.2500 | 101.6000 | 137.2183 | – | 238.8183 | 66.3501 |
| 24 | BRA | Anna GiuliaVELOSOGabrielaREGLY | 2525 | 31.4500 | 97.3000 | 138.0092 | – | 235.3092 | 69.8592 |
| 29 | URU | AgustinaMEDINALuciaVERVERIS | 2320 | 30.4500 | 92.8000 | 123.0466 | – | 215.8466 | 89.3218 |
| 32 | ESA | CesiaCASTANEDAGrecia GabrielaMENDOZA | 1923 | 28.2500 | 90.1500 | 114.2050 | – | 204.3550 | 100.8134 |
| 33 | PER | Maria JoseCCOYLLO RUMICHELiaLUNA | 2120 | 16.4000 | 94.2500 | 106.7675 | – | 201.0175 | 104.1509 |
| 34 | CRC | Maria PaulaALFAROAnnaMITINIAN | 2020 | 23.2000 | 90.5500 | 109.4866 | – | 200.0366 | 105.1318 |
| 38 | CUB | GabrielaBATISTA SANCHEZAlejandraMOLINA FONS | 2318 | 16.0000 | 79.7500 | 86.3510 | – | 166.1010 | 139.0674 |

CHN
NAB
ESP
MEX
CAN
USA
GBR
COL
CHI
CUB
ITA
BRA
CUR
NAA
ARU
AUT
JPN
CHN
NAA
ESP
CAN
ARU
PER
URU
CRC
ESA
ARG
CUB
AUT
NAB
MEX
USA
COL
CHI
BRA